24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550616 ] Unant 的評論:超讚的,全身都粉( 2025-01-25 09:18:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2967404 ] Rainbows 的評論:美女人很好( 2025-01-24 23:30:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7278723 ] Sexybaby 的評論:那個負評的惡意栽贓 我來好幾次了 都很好( 2025-01-24 22:37:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5798243 ] 程chic 的評論:純騙子 大家不要來( 2025-01-24 21:20:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2938782 ] 一起玩 的評論:最頂的主播,沒有套路,沒有心機,直來直往( 2025-01-24 10:39:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7015395 ] KYO989 的評論:非常甜美可愛的女孩( 2025-01-19 08:43:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2875058 ] 水蜜桃粉龜 的評論:好可愛好迷人,美人胚( 2025-01-17 13:02:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2167003 ] 98373999 的評論:漂亮,牙套可愛,白皙,168,48粉奶,粉穴,樸實( 2025-01-16 01:19:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7370594 ] 肚子餓的屁屁 的評論:寶貝太粉嫩了 愛死了( 2025-01-12 08:43:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-27 | 07:50 | 12:07 | 257 分鐘 |
2 | 2025-01-26 | 20:59 | 22:03 | 64 分鐘 |
3 | 07:47 | 11:47 | 239 分鐘 | |
4 | 2025-01-25 | 20:10 | 23:10 | 180 分鐘 |
5 | 19:25 | 19:50 | 25 分鐘 | |
6 | 08:44 | 11:31 | 167 分鐘 | |
7 | 07:23 | 08:20 | 57 分鐘 | |
8 | 2025-01-24 | 19:54 | 23:31 | 217 分鐘 |
9 | 2025-01-23 | 20:04 | 20:42 | 38 分鐘 |
10 | 12:26 | 13:35 | 69 分鐘 | |
11 | 07:51 | 08:46 | 55 分鐘 | |
12 | 2025-01-22 | 08:38 | 11:54 | 196 分鐘 |
13 | 2025-01-21 | 20:48 | 23:11 | 143 分鐘 |
14 | 08:22 | 09:36 | 75 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2025-01-20 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
17 | 10:57 | 13:12 | 135 分鐘 | |
18 | 2025-01-19 | 22:07 | 23:26 | 79 分鐘 |
19 | 08:07 | 10:50 | 163 分鐘 | |
20 | 07:54 | 08:05 | 11 分鐘 | |
21 | 2025-01-18 | 17:58 | 20:02 | 123 分鐘 |
22 | 17:39 | 17:43 | 4 分鐘 | |
23 | 08:26 | 09:47 | 81 分鐘 | |
24 | 2025-01-17 | 21:30 | 23:56 | 146 分鐘 |
25 | 12:29 | 15:53 | 204 分鐘 | |
26 | 07:51 | 09:44 | 114 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
28 | 2025-01-16 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
29 | 08:30 | 13:35 | 305 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x335.ppa8.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|