24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7425182 ] TT77832111 的評論:可鹽可甜,值得推薦! ?( 2025-01-17 02:56:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224186 ] 騷起來囉 的評論:( 2025-01-13 02:48:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6219862 ] Douzi 的評論:寶藏女孩( 2025-01-12 01:32:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:很乖很可愛( 2024-12-30 01:52:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550018 ] 野區小泰迪 的評論:晚安,美麗可愛的小姐姐( 2024-12-14 00:23:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2418359 ] 9099 的評論:可愛~( 2024-12-10 00:52:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-27 | 15:54 | 16:12 | 18 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
3 | 2025-01-26 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
5 | 2025-01-25 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
6 | 22:31 | 23:00 | 28 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
8 | 2025-01-24 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 | |
10 | 2025-01-23 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
12 | 2025-01-22 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
14 | 2025-01-21 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
16 | 2025-01-20 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
18 | 2025-01-19 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
20 | 2025-01-18 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
21 | 02:29 | 02:42 | 13 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
23 | 2025-01-17 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
25 | 2025-01-16 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
26 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
27 | 2025-01-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
29 | 2025-01-14 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x335.ppa8.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|